序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 缺氧作業主管 | 2024-12-23(一) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
2 | 高空工作車操作人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 額滿 | 下載 | |
3 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-26(四) | 2025-01-13(一) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 防火管理人 | 2024-12-26(四) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-12-30(一) | 2025-01-12(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
6 | 有機溶劑作業主管 | 2024-12-30(一) | 2025-01-07(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-12-31(二) | 2024-12-31(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-01-02(四) | 2025-01-03(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-02(四) | 2025-01-23(四) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 鋼構組配作業主管 | 2025-01-02(四) | 2025-01-09(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
11 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-03(五) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 勞工健康服務護理人員 | 2025-01-04(六) | 2025-03-08(六) | 假日班 | -- | 52 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
13 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-04(六) | 2025-01-12(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
14 | 特定化學物質作業主管 | 2025-01-06(一) | 2025-01-13(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 粉塵作業主管 | 2025-01-06(一) | 2025-01-13(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-01-06(一) | 2025-01-10(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-06(一) | 2025-01-13(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-01-07(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 粉塵作業主管 | 2025-01-08(三) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-08(三) | 2025-01-11(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 特定化學物質作業主管 | 2025-01-13(一) | 2025-01-15(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 屋頂作業主管 | 2025-01-13(一) | 2025-01-20(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-23(四) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-23(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-23(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-23(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-23(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 急救人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-15(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 急救人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-17(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-15(三) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
31 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-15(三) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2025-01-16(四) | 2025-01-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-16(四) | 2025-01-23(四) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-16(四) | 2025-01-23(四) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 高空工作車操作人員 | 2025-01-17(五) | 2025-01-21(二) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-20(一) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 缺氧作業主管 | 2025-01-20(一) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 危險物品保安監督人員 | 2025-01-20(一) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-01-21(二) | 2025-01-21(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 防火管理人 | 2025-01-22(三) | 2025-01-23(四) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
42 | 甲級鍋爐操作人員 | 2025-02-04(二) | 起約13天 | 夜間班 | -- | 50 | 15000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 職業安全衛生管理員 | 2025-02-05(三) | 2025-03-26(三) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-05(三) | 2025-02-10(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
45 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2025-02-06(四) | 2025-02-18(二) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
46 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-02-06(四) | 2025-02-07(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
47 | 缺氧作業主管 | 2025-02-10(一) | 2025-02-17(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
48 | 高空工作車操作人員 | 2025-02-10(一) | 2025-02-12(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
49 | 乙級鍋爐操作人員 | 2025-02-10(一) | 2025-02-27(四) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
50 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-12(三) | 2025-02-15(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
51 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-02-14(五) | 2025-02-16(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
52 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-02-14(五) | 2025-02-16(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
53 | 有機溶劑作業主管 | 2025-02-17(一) | 2025-02-24(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
54 | 屋頂作業主管 | 2025-02-17(一) | 2025-02-19(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
55 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-17(一) | 2025-02-24(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-17(一) | 2025-02-24(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-02-17(一) | 2025-02-21(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
58 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-17(一) | 2025-02-24(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
59 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-17(一) | 2025-02-24(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 模板支撐作業主管 | 2025-02-18(二) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 施工架組配作業主管 | 2025-02-18(二) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
62 | 擋土支撐作業主管 | 2025-02-18(二) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-02-18(二) | 2025-02-21(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
64 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-19(三) | 2025-02-27(四) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
65 | 泰國籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-02-19(三) | 2025-02-27(四) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
66 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-02-19(三) | 2025-02-27(四) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
67 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-02-19(三) | 2025-02-27(四) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
68 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-02-19(三) | 2025-02-27(四) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
69 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-02-19(三) | 2025-02-27(四) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
70 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-02-19(三) | 2025-02-27(四) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
71 | 製程安全評估人員 | 2025-02-20(四) | 起約13天 | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
72 | 菲律賓籍高空工作車操作人員 | 2025-02-20(四) | 2025-02-25(二) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
73 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-24(一) | 2025-03-12(三) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
74 | 有機溶劑作業主管 | 2025-02-24(一) | 2025-02-26(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
75 | 泰國籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-02-24(一) | 2025-03-04(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
76 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-02-24(一) | 2025-03-04(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
77 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-02-24(一) | 2025-03-04(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
78 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-02-24(一) | 2025-03-04(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
79 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-02-24(一) | 2025-03-07(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
80 | 泰國籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-02-24(一) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
81 | 菲律賓籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-02-24(一) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
82 | 越南籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-02-24(一) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
83 | 印尼籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-02-24(一) | 2025-02-25(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
84 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-02-24(一) | 2025-02-24(一) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
85 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-02-25(二) | 2025-03-11(二) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
86 | 保安檢查員 | 2025-02-27(四) | 2025-02-27(四) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
87 | 職業安全衛生管理員 | 2025-03-08(六) | 2025-05-11(日) | 日間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
88 | 職業衛生管理師 | 2025-03-12(三) | 起約41天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
89 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-03-13(四) | 2025-03-14(五) | 夜間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
90 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-03-15(六) | 2025-03-30(日) | 假日班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
91 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-03-18(二) | 2025-03-30(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
92 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-03-24(一) | 2025-03-28(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
93 | 職業安全管理師 | 2025-03-31(一) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
94 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2025-04-12(六) | 2025-05-10(六) | 假日班 | -- | 59 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-12-24(二) | 2024-12-24(二) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 額滿 | 下載 | |
2 | 職業安全衛生管理人員 | 2024-12-25(三) | 2024-12-26(四) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-12-25(三) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-26(四) | 2024-12-26(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-12-27(五) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 危險物品保安監督人員 | 2024-12-30(一) | 2024-12-30(一) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-30(一) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2024-12-30(一) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2024-12-31(二) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 防火管理人 | 2024-12-31(二) | 2024-12-31(二) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2025-01-03(五) | 2025-01-03(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-07(二) | 2025-01-07(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2025-01-09(四) | 2025-01-09(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 擋土支撐作業主管暨模板支撐作業主管暨施工架組配作業主管暨鋼構組配作業主管暨屋頂作業主管 | 2025-01-09(四) | 2025-01-10(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2025-01-10(五) | 2025-01-10(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-01-11(六) | 2025-01-12(日) | 假日班 | -- | 14 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-01-11(六) | 2025-01-12(日) | 假日班 | -- | 12 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-13(一) | 2025-01-13(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-01-14(二) | 2025-01-15(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-01-14(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-01-16(四) | 2025-01-16(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 防火管理人 | 2025-01-17(五) | 2025-01-17(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-01-20(一) | 2025-01-20(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-01-20(一) | 2025-01-20(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 急救人員 | 2025-01-20(一) | 2025-01-20(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 急救人員 | 2025-01-21(二) | 2025-01-21(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-01-22(三) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2025-01-22(三) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-01-22(三) | 2025-01-22(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
31 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-10(一) | 2025-02-10(一) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
32 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-10(一) | 2025-02-10(一) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
33 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-10(一) | 2025-02-10(一) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
34 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-02-10(一) | 2025-02-10(一) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
35 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-02-11(二) | 2025-02-11(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-02-14(五) | 2025-02-14(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2025-03-05(三) | 2025-03-05(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 危險物品保安監督人員 | 2025-03-28(五) | 2025-03-28(五) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |