8月份課程(本國籍) | 8月份課程(移工) | 9月份課程(本國籍) | 9月份課程(移工) | 115年開班計畫書
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-08-21(五) | 2026-09-02(三) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 有機溶劑作業主管 | 2026-08-24(一) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-08-24(一) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 高空工作車操作人員 | 2026-08-24(一) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 額滿 | 下載 | |
| 5 | 保安檢查員 | 2026-08-26(三) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 缺氧作業主管 | 2026-08-26(三) | 2026-08-28(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-08-26(三) | 2026-08-29(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 急救人員 | 2026-08-26(三) | 2026-08-28(五) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-08-27(四) | 2026-08-31(一) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 防火管理人 | 2026-08-27(四) | 2026-08-28(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-08-28(五) | 2026-08-28(五) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 額滿 | 下載 | |
| 12 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-08-28(五) | 2026-09-07(一) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-08-29(六) | 2026-08-29(六) | 假日班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-08-29(六) | 2026-09-06(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 特定化學物質作業主管 | 2026-08-31(一) | 2026-09-02(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 小型鍋爐操作人員 | 2026-09-01(二) | 2026-09-05(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2026-09-01(二) | 2026-09-11(五) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-09-01(二) | 2026-09-03(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-02(三) | 2026-09-05(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-09-02(三) | 2026-09-09(三) | 日間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-09-02(三) | 2026-09-15(二) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-09-03(四) | 2026-09-04(五) | 夜間班 | -- | 6 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-03(四) | 2026-09-07(一) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-03(四) | 2026-09-04(五) | 夜間班 | -- | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 | |
| 25 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-09-05(六) | 2026-10-17(六) | 假日班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-05(六) | 2026-09-05(六) | 假日班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-09-07(一) | 2026-09-23(三) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-09-07(一) | 2026-09-15(二) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 甲級鍋爐操作人員 | 2026-09-07(一) | 2026-09-30(三) | 夜間班 | -- | 50 | 15000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-07(一) | 2026-09-14(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 印尼籍高空工作車操作人員 | 2026-09-07(一) | 2026-09-10(四) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 泰國籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-07(一) | 2026-09-07(一) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-07(一) | 2026-09-07(一) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 有機溶劑作業主管 | 2026-09-08(二) | 2026-09-15(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 粉塵作業主管 | 2026-09-09(三) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 36 | 急救人員 | 2026-09-09(三) | 2026-09-11(五) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 37 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-09-10(四) | 2026-09-15(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 菲律賓籍高空工作車操作人員 | 2026-09-10(四) | 2026-09-15(二) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 39 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-09-11(五) | 2026-09-18(五) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-09-11(五) | 2026-09-24(四) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 高空工作車操作人員 | 2026-09-11(五) | 2026-09-13(日) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 42 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-13(日) | 2026-09-20(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 43 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-14(一) | 2026-09-15(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 泰國籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-09-14(一) | 2026-09-21(一) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-09-14(一) | 2026-09-21(一) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 鋼構組配作業主管 | 2026-09-14(一) | 2026-09-21(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 模板支撐作業主管 | 2026-09-14(一) | 2026-09-21(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 擋土支撐作業主管 | 2026-09-14(一) | 2026-09-21(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 施工架組配作業主管 | 2026-09-14(一) | 2026-09-16(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 50 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-14(一) | 2026-09-16(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 51 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-14(一) | 2026-09-14(一) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 52 | 各級業務主管 | 2026-09-14(一) | 2026-09-14(一) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 53 | 急救人員 | 2026-09-15(二) | 2026-09-21(一) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 54 | 一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-15(二) | 2026-09-15(二) | 日間班 | -- | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 | |
| 55 | 職業安全衛生委員會 | 2026-09-15(二) | 2026-09-15(二) | 日間班 | -- | 6 | 1500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 56 | 特定化學物質作業主管 | 2026-09-16(三) | 2026-09-23(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 57 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-16(三) | 2026-09-19(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 58 | 越南籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-17(四) | 2026-09-17(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 59 | 高空工作車操作人員 | 2026-09-17(四) | 2026-09-21(一) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 60 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-17(四) | 2026-09-17(四) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 61 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2026-09-18(五) | 2026-09-20(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 62 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2026-09-18(五) | 2026-09-20(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 63 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-19(六) | 2026-09-19(六) | 假日班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 64 | 印尼籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-20(日) | 2026-09-20(日) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 65 | 職業安全管理師 | 2026-09-21(一) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 66 | 職業衛生管理師 | 2026-09-21(一) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 67 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-09-21(一) | 2026-09-30(三) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 68 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-21(一) | 2026-09-30(三) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 69 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-09-21(一) | 2026-10-01(四) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 70 | 高壓氣體製造安全主任 | 2026-09-21(一) | 2026-10-01(四) | 夜間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 71 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2026-09-21(一) | 2026-10-01(四) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 72 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-09-22(二) | 2026-09-30(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 73 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-09-22(二) | 2026-09-24(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 74 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-09-23(三) | 2026-10-02(五) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 75 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-23(三) | 2026-10-02(五) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 76 | 防火管理人 | 2026-09-23(三) | 2026-09-24(四) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 77 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-09-24(四) | 2026-10-14(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 78 | 菲律賓籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-24(四) | 2026-09-24(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 79 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-29(二) | 2026-09-29(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 80 | 泰國籍一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-29(二) | 2026-09-30(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 81 | 菲律賓籍一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-29(二) | 2026-09-30(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 82 | 越南籍一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-29(二) | 2026-09-30(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 83 | 印尼籍一般安全衛生教育訓練 | 2026-09-29(二) | 2026-09-30(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 84 | 急救人員 | 2026-09-29(二) | 2026-10-01(四) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 85 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-09-30(三) | 2026-10-08(四) | 日間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 86 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-10-01(四) | 2026-10-14(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 87 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-10-01(四) | 2026-10-05(一) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 88 | 缺氧作業主管 | 2026-10-02(五) | 2026-10-12(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 89 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-10-02(五) | 2026-10-16(五) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 90 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-10-02(五) | 2026-10-16(五) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 91 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-10-02(五) | 2026-10-16(五) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 92 | 高空工作車操作人員 | 2026-10-02(五) | 2026-10-04(日) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 93 | 有機溶劑作業主管 | 2026-10-05(一) | 2026-10-07(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 94 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-10-05(一) | 2026-10-05(一) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 95 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-10-12(一) | 2026-10-17(六) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 96 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-10-12(一) | 2026-10-14(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 97 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-10-12(一) | 2026-10-25(日) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 98 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-10-12(一) | 2026-10-17(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 99 | 泰國籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-10-12(一) | 2026-10-17(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 100 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-10-12(一) | 2026-10-17(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 101 | 急救人員 | 2026-10-12(一) | 2026-10-16(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 102 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-10-13(二) | 2026-10-29(四) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 103 | 保安監督人員 | 2026-10-13(二) | 2026-10-15(四) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 104 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-10-14(三) | 2026-10-30(五) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 105 | 保安監督人員(有防火證照) | 2026-10-14(三) | 2026-10-15(四) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 106 | 急救人員 | 2026-10-14(三) | 2026-10-16(五) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 107 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-10-15(四) | 2026-10-22(四) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 108 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-10-15(四) | 2026-10-19(一) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 109 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-10-16(五) | 2026-10-16(五) | 日間班 | -- | 6 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 110 | 職業安全衛生管理員 | 2026-10-17(六) | 2026-12-20(日) | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 111 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-10-18(日) | 2026-11-14(六) | 假日班 | -- | 43 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 112 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-10-19(一) | 2026-11-06(五) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 113 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-10-19(一) | 2026-10-23(五) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 114 | 粉塵作業主管 | 2026-10-19(一) | 2026-10-21(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 115 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-10-19(一) | 2026-11-13(五) | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 116 | 缺氧作業主管 | 2026-10-21(三) | 2026-10-23(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 117 | 施工架組配作業主管 | 2026-10-21(三) | 2026-10-29(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 118 | 屋頂作業主管 | 2026-10-21(三) | 2026-10-29(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 119 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-10-21(三) | 2026-11-09(一) | 夜間班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 120 | 泰國籍高空工作車操作人員 | 2026-10-22(四) | 2026-10-25(日) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 121 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2026-10-22(四) | 2026-10-25(日) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 122 | 防火管理人 | 2026-10-22(四) | 2026-10-23(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 123 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-10-27(二) | 2026-11-04(三) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 124 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-10-27(二) | 2026-10-31(六) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 125 | 保安檢查員 | 2026-10-27(二) | 2026-10-27(二) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 126 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-10-27(二) | 2026-11-04(三) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 127 | 屋頂作業主管 | 2026-10-27(二) | 2026-10-29(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 128 | 特定化學物質作業主管 | 2026-10-28(三) | 2026-10-30(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 129 | 有機溶劑作業主管 | 2026-10-30(五) | 2026-11-06(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 130 | 粉塵作業主管 | 2026-11-02(一) | 2026-11-09(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 131 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2026-11-03(二) | 2026-11-13(五) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 132 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-11-04(三) | 2026-11-06(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 133 | 職業安全衛生管理員 | 2026-11-05(四) | 2026-11-24(二) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 134 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2026-11-14(六) | 2026-11-14(六) | 假日班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 135 | 小型鍋爐操作人員 | 2026-11-24(二) | 2026-11-27(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-08-21(五) | 2026-08-21(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 高空工作車操作人員 | 2026-08-21(五) | 2026-08-21(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 職業安全衛生管理人員 | 2026-08-24(一) | 2026-08-25(二) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 高空工作車操作人員 | 2026-08-24(一) | 2026-08-24(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
| 5 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-08-25(二) | 2026-08-25(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2026-08-25(二) | 2026-08-25(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 防火管理人 | 2026-08-26(三) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2026-08-26(三) | 2026-08-26(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-08-26(三) | 2026-08-26(三) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-08-27(四) | 2026-08-28(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-08-27(四) | 2026-08-27(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2026-08-27(四) | 2026-08-27(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-08-28(五) | 2026-08-28(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 急救人員 | 2026-08-28(五) | 2026-08-28(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 營造作業主管(模板.鋼構.施工架.屋頂.擋土.露天開挖) | 2026-08-28(五) | 2026-08-31(一) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-08-31(一) | 2026-08-31(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2026-08-31(一) | 2026-08-31(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 急救人員 | 2026-08-31(一) | 2026-08-31(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-08-31(一) | 2026-08-31(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-08-31(一) | 2026-08-31(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-01(二) | 2026-09-01(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-09-03(四) | 2026-09-03(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 高空工作車操作人員 | 2026-09-03(四) | 2026-09-03(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2026-09-04(五) | 2026-09-04(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2026-09-04(五) | 2026-09-04(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2026-09-04(五) | 2026-09-04(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-09-07(一) | 2026-09-07(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
