序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特定化學物質作業主管 | 2024-11-25(一) | 2024-11-27(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
2 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-11(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 額滿 | 下載 | |
3 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 急救人員 | 2024-11-25(一) | 2024-11-29(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
5 | 防火管理人 | 2024-11-25(一) | 2024-11-26(二) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 粉塵作業主管 | 2024-11-27(三) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 屋頂作業主管 | 2024-11-27(三) | 2024-12-04(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-27(三) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-11-28(四) | 2024-11-28(四) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2024-12-01(日) | 2024-12-29(日) | 假日班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 甲級鍋爐操作人員 | 2024-12-01(日) | 起約13天 | 夜間班 | -- | 50 | 15000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
12 | 屋頂作業主管 | 2024-12-02(一) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 有機溶劑作業主管 | 2024-12-02(一) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-02(一) | 2024-12-06(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
15 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2024-12-02(一) | 2024-12-03(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2024-12-03(二) | 2024-12-13(五) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-04(三) | 2024-12-12(四) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-06(五) | 2024-12-13(五) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 擋土支撐作業主管 | 2024-12-06(五) | 2024-12-13(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 高空工作車操作人員 | 2024-12-09(一) | 2024-12-11(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 急救人員 | 2024-12-09(一) | 2024-12-11(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 乙級鍋爐操作人員 | 2024-12-10(二) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 小型鍋爐操作人員 | 2024-12-10(二) | 2024-12-16(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-11(三) | 2024-12-14(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 職業安全管理師(抵充班) | 2024-12-12(四) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 43 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-12(四) | 2024-12-19(四) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-13(五) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
28 | 泰國籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-26(四) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
33 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-17(二) | 2024-12-20(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-20(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-21(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 泰國籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-25(三) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
38 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-25(三) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-25(三) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
40 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-12-19(四) | 2024-12-29(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
41 | 製程安全評估人員 | 2024-12-19(四) | 起約13天 | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
42 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2024-12-20(五) | 2024-12-22(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
43 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2024-12-20(五) | 2024-12-22(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-22(日) | 2024-12-29(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
45 | 危險物品保安監督人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
46 | 缺氧作業主管 | 2024-12-23(一) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
47 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-23(一) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 施工架組配作業主管 | 2024-12-23(一) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 模板支撐作業主管 | 2024-12-23(一) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
50 | 鋼構組配作業主管 | 2024-12-23(一) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
51 | 高空工作車操作人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
52 | 急救人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
53 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-12-23(一) | 2025-01-09(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
54 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-12-23(一) | 2025-01-09(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-12-23(一) | 2025-01-09(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-12-23(一) | 2025-01-09(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2024-12-24(二) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
58 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-24(二) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
59 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-24(二) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-24(二) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-25(三) | 2024-12-28(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
62 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-26(四) | 2025-01-13(一) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
63 | 防火管理人 | 2024-12-26(四) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
64 | 危險物品保安監督人員 | 2024-12-27(五) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
65 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-12-30(一) | 2025-01-12(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
66 | 有機溶劑作業主管 | 2024-12-30(一) | 2025-01-07(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
67 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-12-31(二) | 2024-12-31(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
68 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-01-02(四) | 2025-01-03(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
69 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-03(五) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
70 | 勞工健康服務護理人員 | 2025-01-04(六) | 2025-03-08(六) | 假日班 | -- | 52 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
71 | 特定化學物質作業主管 | 2025-01-06(一) | 2025-01-13(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
72 | 粉塵作業主管 | 2025-01-06(一) | 2025-01-13(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
73 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-01-06(一) | 2025-01-10(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
74 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-01-07(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
75 | 粉塵作業主管 | 2025-01-08(三) | 2025-01-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
76 | 特定化學物質作業主管 | 2025-01-13(一) | 2025-01-15(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
77 | 屋頂作業主管 | 2025-01-13(一) | 2025-01-20(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
78 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2025-01-16(四) | 2025-01-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
79 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-01-20(一) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
80 | 缺氧作業主管 | 2025-01-20(一) | 2025-01-22(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
81 | 職業安全衛生管理員 | 2025-02-05(三) | 2025-03-27(四) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-11-25(一) | 2024-11-25(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 額滿 | 下載 | |
2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-11-25(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
3 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-11-26(二) | 2024-11-26(二) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 職業安全衛生管理人員 | 2024-11-27(三) | 2024-11-28(四) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-11-27(三) | 2024-11-27(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
7 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
8 | 防火管理人 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2024-12-05(四) | 2024-12-05(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2024-12-05(四) | 2024-12-05(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-06(五) | 2024-12-06(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2024-12-07(六) | 2024-12-08(日) | 假日班 | -- | 14 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2024-12-07(六) | 2024-12-08(日) | 假日班 | -- | 12 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2024-12-09(一) | 2024-12-09(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2024-12-09(一) | 2024-12-09(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-11(三) | 2024-12-11(三) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-12-16(一) | 2024-12-16(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 急救人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-16(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-17(二) | 2024-12-17(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 急救人員 | 2024-12-17(二) | 2024-12-17(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-12-17(二) | 2024-12-17(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-20(五) | 2024-12-20(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-12-24(二) | 2024-12-24(二) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 職業安全衛生管理人員 | 2024-12-25(三) | 2024-12-26(四) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-12-25(三) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-26(四) | 2024-12-26(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-12-27(五) | 2024-12-27(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-28(六) | 2024-12-28(六) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
29 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-28(六) | 2024-12-28(六) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
30 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-28(六) | 2024-12-28(六) | 日間班 | -- | 1400 | 確定開班 | 下載 | 報名 | |
31 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-28(六) | 2024-12-28(六) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
32 | 危險物品保安監督人員 | 2024-12-30(一) | 2024-12-30(一) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-30(一) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2024-12-30(一) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2024-12-31(二) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 防火管理人 | 2024-12-31(二) | 2024-12-31(二) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2025-01-09(四) | 2025-01-09(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 擋土支撐作業主管暨模板支撐作業主管暨施工架組配作業主管暨鋼構組配作業主管暨屋頂作業主管 | 2025-01-09(四) | 2025-01-10(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
39 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-01-14(二) | 2025-01-15(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-01-14(二) | 2025-01-14(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《產業人才投資方案》荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-03(二) | 2024-12-08(日) | 夜間班 | -- | 34 | 4900 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《113年度危險性設備實務操作安全宣導免費課程》高壓氣體容器操作人員 | 2024-12-02(一) | 2024-12-13(五) | 日間班 | -- | 35 | 免費 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 《113年度危險性設備實務操作安全宣導免費課程》第一種壓力容器操作人員 | 2024-12-05(四) | 2024-12-09(一) | 日間班 | -- | 35 | 免費 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |