| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2025-11-08(六) | 2025-11-08(六) | 假日班 | -- | 6 | 2000 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 缺氧作業主管 | 2025-11-10(一) | 2025-11-17(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2025-11-10(一) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 急救人員 | 2025-11-10(一) | 2025-11-12(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 5 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2025-11-11(二) | 2025-11-19(三) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 額滿 | 下載 | |
| 6 | 有機溶劑作業主管 | 2025-11-12(三) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-12(三) | 2025-11-15(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 泰國籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-12(三) | 2025-11-18(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-19(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 職業安全管理師(抵充班) | 2025-11-17(一) | 2025-12-02(二) | 夜間班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-11-17(一) | 2025-11-17(一) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-22(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 13 | 第一種壓力容器操作人員 | 2025-11-18(二) | 2025-11-28(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 14 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-18(二) | 2025-11-25(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 特定化學物質作業主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 屋頂作業主管 | 2025-11-19(三) | 2025-11-26(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-11-19(三) | 2025-11-19(三) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-19(三) | 2025-11-25(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 粉塵作業主管 | 2025-11-20(四) | 2025-11-27(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-11-20(四) | 2025-11-27(四) | 日間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-28(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-26(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-25(二) | 2025-11-29(六) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 25 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-29(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 防火管理人 | 2025-11-26(三) | 2025-11-27(四) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 施工架組配作業主管 | 2025-11-26(三) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-26(三) | 2025-12-03(三) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 乙級鍋爐操作人員 | 2025-11-27(四) | 2025-12-16(二) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 30 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-27(四) | 2025-12-04(四) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 特定化學物質作業主管 | 2025-11-28(五) | 2025-12-05(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-11-28(五) | 2025-11-30(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-11-28(五) | 2025-11-30(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-29(六) | 2025-12-06(六) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 職業安全衛生管理員 | 2025-12-01(一) | 2026-01-21(三) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 36 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-01(一) | 2025-12-11(四) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 37 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2025-12-01(一) | 2025-12-12(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-12-01(一) | 2025-12-02(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 39 | 缺氧作業主管 | 2025-12-03(三) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-03(三) | 2025-12-10(三) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 菲律賓籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-03(三) | 2025-12-03(三) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 42 | 越南籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-03(三) | 2025-12-03(三) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 43 | 印尼籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-03(三) | 2025-12-03(三) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 泰國籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-05(五) | 2025-12-05(五) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 45 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-08(一) | 2025-12-24(三) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-08(一) | 2025-12-16(二) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 47 | 乙級鍋爐操作人員 | 2025-12-08(一) | 2025-12-16(二) | 日間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 泰國籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-12-08(一) | 2025-12-09(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 菲律賓籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-12-08(一) | 2025-12-09(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 50 | 越南籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-12-08(一) | 2025-12-09(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 51 | 印尼籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2025-12-08(一) | 2025-12-09(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 52 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2025-12-08(一) | 2025-12-16(二) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 53 | 急救人員 | 2025-12-08(一) | 2025-12-10(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 54 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-10(三) | 2025-12-26(五) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 55 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-13(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 56 | 職業安全管理師 | 2025-12-10(三) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 58 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 60 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-20(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 61 | 急救人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-19(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 62 | 高壓氣體容器操作人員 | 2025-12-16(二) | 2025-12-28(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 63 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-16(二) | 2025-12-19(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 64 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-17(三) | 2025-12-24(三) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 65 | 粉塵作業主管 | 2025-12-17(三) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 66 | 保安監督人員 | 2025-12-17(三) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 67 | 有機溶劑作業主管 | 2025-12-18(四) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 68 | 保安監督人員(有防火證照) | 2025-12-18(四) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 69 | 施工架組配作業主管 | 2025-12-18(四) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 70 | 擋土支撐作業主管 | 2025-12-18(四) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 71 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-18(四) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 72 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-18(四) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 73 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-18(四) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 74 | 模板支撐作業主管 | 2025-12-18(四) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 75 | 高壓氣體製造安全主任 | 2025-12-18(四) | 2025-12-26(五) | 夜間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 76 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-24(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 77 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2025-12-22(一) | 2025-12-23(二) | 夜間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 78 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-30(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 79 | 保安檢查員 | 2025-12-23(二) | 2025-12-23(二) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 80 | 小型鍋爐操作人員 | 2025-12-24(三) | 2025-12-31(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 81 | 泰國籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2025-12-29(一) | 2026-01-07(三) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 82 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-29(一) | 2026-01-06(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 83 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-30(二) | 2025-12-31(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 84 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-05(一) | 2026-01-20(二) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 85 | 鋼構組配作業主管 | 2026-01-05(一) | 2026-01-12(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 86 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-01-07(三) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 87 | 甲級鍋爐操作人員(模擬機具)考前衝刺班 | 2026-01-09(五) | 2026-01-09(五) | 日間班 | -- | 7 | 2100 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 88 | 職業安全衛生管理員 | 2026-01-10(六) | 2026-03-28(六) | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 89 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-01-12(一) | 2026-02-03(二) | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 90 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-01-13(二) | 2026-01-29(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 91 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2026-01-19(一) | 2026-01-22(四) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 92 | 泰國籍高空工作車操作人員 | 2026-01-19(一) | 2026-01-22(四) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 93 | 印尼籍高空工作車操作人員 | 2026-01-19(一) | 2026-01-22(四) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 94 | 菲律賓籍高空工作車操作人員 | 2026-01-19(一) | 2026-01-22(四) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 95 | 粉塵作業主管 | 2026-01-21(三) | 2026-01-28(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 96 | 屋頂作業主管 | 2026-01-26(一) | 2026-01-28(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 97 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2026-01-29(四) | 2026-02-10(二) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 98 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-01-29(四) | 2026-02-04(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 99 | 甲級鍋爐操作人員 | 2026-03-02(一) | 2026-03-18(三) | 夜間班 | -- | 50 | 15000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 100 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-03-03(二) | 2026-03-10(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 101 | 製程安全評估人員 | 2026-03-16(一) | 起約20天 | 日夜班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 102 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-03-21(六) | 2026-04-25(六) | 假日班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防火管理人 | 2025-11-10(一) | 2025-11-10(一) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 2 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-11-13(四) | 2025-11-13(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-13(四) | 2025-11-13(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 急救人員 | 2025-11-14(五) | 2025-11-14(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-17(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-17(一) | 2025-11-17(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2025-11-18(二) | 2025-11-18(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2025-11-18(二) | 2025-11-18(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
| 11 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2025-11-20(四) | 2025-11-21(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-11-20(四) | 2025-11-20(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 防火管理人 | 2025-11-20(四) | 2025-11-20(四) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 職業安全衛生業務主管 | 2025-11-21(五) | 2025-11-21(五) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 急救人員 | 2025-11-21(五) | 2025-11-21(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-11-24(一) | 2025-11-24(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-24(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2025-11-24(一) | 2025-11-24(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 保安監督人員 | 2025-11-25(二) | 2025-11-25(二) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-25(二) | 2025-11-25(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-11-26(三) | 2025-11-26(三) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 職業安全衛生管理人員 | 2025-11-27(四) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 高空工作車操作人員 | 2025-11-28(五) | 2025-11-28(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2025-12-01(一) | 2025-12-01(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 防火管理人 | 2025-12-01(一) | 2025-12-01(一) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-02(二) | 2025-12-02(二) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2025-12-05(五) | 2025-12-05(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-09(二) | 2025-12-09(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2025-12-10(三) | 2025-12-10(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 30 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-12-11(四) | 2025-12-11(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 營造作業主管(模板.鋼構.施工架.屋頂.擋土.露天開挖) | 2025-12-11(四) | 2025-12-12(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2025-12-13(六) | 2025-12-14(日) | 假日班 | -- | 12 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2025-12-13(六) | 2025-12-14(日) | 假日班 | -- | 14 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-12-15(一) | 2025-12-16(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-15(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 36 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-15(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2025-12-15(一) | 2025-12-15(一) | 日間班 | -- | 4 | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2025-12-17(三) | 2025-12-17(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 39 | 高空工作車操作人員 | 2025-12-19(五) | 2025-12-19(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2025-12-22(一) | 2025-12-22(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 防火管理人 | 2025-12-22(一) | 2025-12-22(一) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 42 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2025-12-29(一) | 2025-12-29(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 43 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 44 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-01-16(五) | 2026-01-16(五) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防爆電氣現場工務實戰班 | 2025-11-27(四) | 2025-11-28(五) | 日間班 | -- | 14 | 18800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}} - 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
| 課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |