4月份課程(本國籍) | 4月份課程(移工) | 5月份課程(本國籍) | 5月份課程(移工)
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 急救人員 | 2026-04-07(二) | 2026-04-09(四) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-07(二) | 2026-04-07(二) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-08(三) | 2026-04-11(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-08(三) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 額滿 | 下載 | |
| 5 | 有機溶劑作業主管 | 2026-04-08(三) | 2026-04-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 額滿 | 下載 | |
| 6 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-08(三) | 2026-04-15(三) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
| 7 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-04-09(四) | 2026-04-22(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-04-11(六) | 2026-04-26(日) | 假日班 | -- | 43 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 9 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 10 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 11 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-14(二) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 額滿 | 下載 | |
| 12 | 高空工作車操作人員 | 2026-04-15(三) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-04-16(四) | 2026-04-22(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 泰國籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-16(四) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 15 | 菲律賓籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-16(四) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 16 | 越南籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-16(四) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 印尼籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-16(四) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 泰國籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-16(四) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 菲律賓籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-16(四) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 20 | 越南籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-16(四) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 21 | 印尼籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-16(四) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-04-17(五) | 2026-04-21(二) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-17(五) | 2026-04-17(五) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 急救人員 | 2026-04-20(一) | 2026-04-24(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-04-21(二) | 2026-04-27(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 26 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-04-21(二) | 2026-04-26(日) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2026-04-21(二) | 2026-05-04(一) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 28 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-21(二) | 2026-04-23(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 29 | 施工架組配作業主管 | 2026-04-22(三) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 30 | 鋼構組配作業主管 | 2026-04-22(三) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 31 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-22(三) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-22(三) | 2026-04-25(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-22(三) | 2026-04-23(四) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2026-04-24(五) | 2026-04-26(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2026-04-24(五) | 2026-04-26(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 36 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-04-27(一) | 2026-05-20(三) | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 37 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-27(一) | 2026-05-05(二) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 38 | 缺氧作業主管 | 2026-04-27(一) | 2026-04-29(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 39 | 防火管理人 | 2026-04-27(一) | 2026-04-28(二) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-28(二) | 2026-05-12(二) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-29(三) | 2026-05-07(四) | 日間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 42 | 屋頂作業主管 | 2026-04-30(四) | 2026-05-08(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 43 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-01(五) | 2026-05-03(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 44 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-04(一) | 2026-05-09(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 45 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-04(一) | 2026-05-09(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 46 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-04(一) | 2026-05-09(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 47 | 職業安全管理師 | 2026-05-04(一) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 48 | 職業衛生管理師 | 2026-05-04(一) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 49 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-04(一) | 2026-05-19(二) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 50 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-05-04(一) | 2026-05-20(三) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 51 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-05-05(二) | 2026-05-08(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 52 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-05(二) | 2026-05-07(四) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 53 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-05-06(三) | 2026-05-17(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 54 | 急救人員 | 2026-05-06(三) | 2026-05-08(五) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 55 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-06(三) | 2026-05-09(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 56 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-05-07(四) | 2026-05-14(四) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 57 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-08(五) | 2026-05-12(二) | 日間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 58 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-09(六) | 2026-05-17(日) | 假日班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 59 | 模板支撐作業主管 | 2026-05-11(一) | 2026-05-18(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 60 | 擋土支撐作業主管 | 2026-05-11(一) | 2026-05-18(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 61 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-05-11(一) | 2026-05-19(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 62 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-05-11(一) | 2026-05-19(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 63 | 泰國籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-05-11(一) | 2026-05-19(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 64 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-05-11(一) | 2026-05-19(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 65 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-05-12(二) | 2026-05-18(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 66 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-05-13(三) | 2026-05-29(五) | 夜間班 | -- | 43 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 67 | 特定化學物質作業主管 | 2026-05-13(三) | 2026-05-15(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 68 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-05-13(三) | 2026-05-14(四) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 69 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2026-05-14(四) | 2026-05-15(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 70 | 泰國籍高空工作車操作人員 | 2026-05-14(四) | 2026-05-17(日) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 71 | 菲律賓籍高空工作車操作人員 | 2026-05-14(四) | 2026-05-17(日) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 72 | 印尼籍高空工作車操作人員 | 2026-05-14(四) | 2026-05-17(日) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 73 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-05-15(五) | 2026-05-15(五) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 74 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-20(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 75 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-05-18(一) | 2026-05-25(一) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 76 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2026-05-18(一) | 2026-05-25(一) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 77 | 高壓氣體製造安全主任 | 2026-05-18(一) | 2026-05-25(一) | 夜間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 78 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-23(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 79 | 泰國籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-25(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 80 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-25(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 81 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-25(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 82 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-25(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 83 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-28(四) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 84 | 粉塵作業主管 | 2026-05-19(二) | 2026-05-21(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 85 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2026-05-19(二) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 86 | 有機溶劑作業主管 | 2026-05-20(三) | 2026-05-27(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 87 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-20(三) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 88 | 印尼籍高空工作車操作人員 | 2026-05-21(四) | 2026-05-24(日) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 89 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-05-22(五) | 2026-05-22(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 90 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2026-05-22(五) | 2026-05-24(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 91 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2026-05-22(五) | 2026-05-24(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 92 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-23(六) | 2026-05-31(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 93 | 屋頂作業主管 | 2026-05-25(一) | 2026-05-27(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 94 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-05-25(一) | 2026-06-02(二) | 日間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 95 | 高空工作車操作人員 | 2026-05-25(一) | 2026-05-27(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 96 | 急救人員 | 2026-05-25(一) | 2026-05-29(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 97 | 防火管理人 | 2026-05-25(一) | 2026-05-26(二) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 98 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-25(一) | 2026-06-01(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 99 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-27(三) | 2026-05-30(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 100 | 特定化學物質作業主管 | 2026-05-28(四) | 2026-06-04(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 101 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2026-05-28(四) | 2026-05-29(五) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 102 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2026-05-28(四) | 2026-06-09(二) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 103 | 施工架組配作業主管 | 2026-05-29(五) | 2026-06-02(二) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 104 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-05-30(六) | 2026-06-14(日) | 假日班 | -- | 43 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 105 | 有機溶劑作業主管 | 2026-06-01(一) | 2026-06-03(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 106 | 小型鍋爐操作人員 | 2026-06-01(一) | 2026-06-05(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 107 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-06-01(一) | 2026-06-03(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 108 | 保安監督人員 | 2026-06-02(二) | 2026-06-04(四) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 109 | 保安監督人員(有防火證照) | 2026-06-03(三) | 2026-06-04(四) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 110 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-06-04(四) | 2026-06-16(二) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 111 | 粉塵作業主管 | 2026-06-05(五) | 2026-06-12(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 112 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-05(五) | 2026-06-15(一) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 113 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-06-05(五) | 2026-06-10(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 114 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-08(一) | 2026-06-09(二) | 夜間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 115 | 急救人員 | 2026-06-08(一) | 2026-06-10(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 116 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-06-08(一) | 2026-06-25(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 117 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-06-08(一) | 2026-06-25(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 118 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-06-08(一) | 2026-06-25(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 119 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-06-08(一) | 2026-06-25(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 120 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-06-08(一) | 2026-06-15(一) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 121 | 屋頂作業主管 | 2026-06-10(三) | 2026-06-24(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 122 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-11(四) | 2026-06-18(四) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 123 | 泰國籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-06-11(四) | 2026-06-12(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 124 | 菲律賓籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-06-11(四) | 2026-06-12(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 125 | 印尼籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-06-11(四) | 2026-06-12(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 126 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-12(五) | 2026-07-03(五) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 127 | 泰國籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-06-12(五) | 2026-06-12(五) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 128 | 菲律賓籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-06-12(五) | 2026-06-12(五) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 129 | 印尼籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-06-12(五) | 2026-06-12(五) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 130 | 職業安全衛生管理員 | 2026-06-13(六) | 2026-08-15(六) | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 131 | 缺氧作業主管 | 2026-06-15(一) | 2026-06-22(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 132 | 製程安全評估人員 | 2026-06-15(一) | 起約20天 | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 133 | 高空工作車操作人員 | 2026-06-15(一) | 2026-06-17(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 134 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-06-15(一) | 2026-06-23(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 135 | 越南籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-06-15(一) | 2026-06-16(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 136 | 越南籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-06-15(一) | 2026-06-15(一) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 137 | 鋼構組配作業主管 | 2026-06-16(二) | 2026-06-24(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 138 | 職業安全衛生管理員 | 2026-06-17(三) | 2026-08-07(五) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 139 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-06-17(三) | 2026-07-10(五) | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 140 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-06-18(四) | 2026-06-26(五) | 日間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 141 | 保安檢查員 | 2026-06-22(一) | 2026-06-22(一) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 142 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-06-22(一) | 2026-07-09(四) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 143 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-06-23(二) | 2026-06-25(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 144 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-06-23(二) | 2026-06-30(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 145 | 缺氧作業主管 | 2026-06-23(二) | 2026-06-25(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 146 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-06-23(二) | 2026-06-30(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 147 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-06-27(六) | 2026-07-25(六) | 假日班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 148 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-06-29(一) | 2026-07-01(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 149 | 甲級鍋爐操作人員 | 2026-07-06(一) | 2026-07-22(三) | 夜間班 | -- | 50 | 15000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 150 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-07-08(三) | 2026-07-21(二) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 151 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2026-07-11(六) | 2026-07-11(六) | 假日班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 152 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-07-13(一) | 2026-07-21(二) | 日間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 153 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2026-11-14(六) | 2026-11-14(六) | 假日班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-07(二) | 2026-04-07(二) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-07(二) | 2026-04-07(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2026-04-08(三) | 2026-04-08(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-04-08(三) | 2026-04-08(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 高空工作車操作人員 | 2026-04-09(四) | 2026-04-09(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 急救人員 | 2026-04-10(五) | 2026-04-10(五) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2026-04-11(六) | 2026-04-12(日) | 假日班 | -- | 14 | 4000 | 額滿 | 下載 | |
| 8 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2026-04-11(六) | 2026-04-12(日) | 假日班 | -- | 12 | 3000 | 額滿 | 下載 | |
| 9 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-13(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
