序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-03-27(一) | 2023-03-29(三) | 日間班 | -- | 18 | 5200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-03-27(一) | 2023-03-31(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 急救人員 | 2023-03-27(一) | 2023-03-31(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 高空工作車操作人員 | 2023-03-28(二) | 2023-04-07(五) | 日間班 | -- | 32 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 屋頂作業主管 | 2023-03-29(三) | 2023-03-31(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2023-03-30(四) | 2023-03-30(四) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2023-03-30(四) | 2023-04-14(五) | 夜間班 | -- | 38 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 粉塵作業主管 | 2023-03-30(四) | 2023-04-11(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 高空工作車操作人員 | 2023-03-31(五) | 2023-04-22(六) | 日間班 | -- | 32 | 8500 | 額滿 | 下載 | |
10 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2023-04-06(四) | 2023-04-07(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 有機溶劑作業主管 | 2023-04-10(一) | 2023-04-17(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 第一種壓力容器操作人員 | 2023-04-10(一) | 2023-04-20(四) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 急救人員 | 2023-04-10(一) | 2023-04-12(三) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 額滿 | 下載 | |
14 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-04-11(二) | 2023-04-21(五) | 夜間班 | -- | 38 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 缺氧作業主管 | 2023-04-12(三) | 2023-04-19(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2023-04-12(三) | 2023-04-28(五) | 日間班 | -- | 42 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-04-12(三) | 2023-04-15(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 泰國籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2023-04-12(三) | 2023-04-21(五) | 夜間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
19 | 菲律賓籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2023-04-12(三) | 2023-04-21(五) | 夜間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
20 | 越南籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2023-04-12(三) | 2023-04-21(五) | 夜間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
21 | 印尼籍勞工使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2023-04-12(三) | 2023-04-21(五) | 夜間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 高空工作車操作人員 | 2023-04-14(五) | 2023-04-22(六) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 泰國籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-04-17(一) | 2023-05-04(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
24 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-04-17(一) | 2023-05-04(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
25 | 越南籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-04-17(一) | 2023-05-04(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 印尼籍勞工吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-04-17(一) | 2023-05-04(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
27 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-04-17(一) | 2023-04-19(三) | 日間班 | -- | 18 | 5200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-04-17(一) | 2023-04-24(一) | 夜間班 | -- | 23 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 職業安全管理師 | 2023-04-18(二) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
30 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2023-04-19(三) | 2023-04-27(四) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 有機溶劑作業主管 | 2023-04-19(三) | 2023-04-21(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 特定化學物質作業主管 | 2023-04-19(三) | 2023-04-26(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 泰國籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-04-19(三) | 2023-04-28(五) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
34 | 越南籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-04-19(三) | 2023-04-28(五) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
35 | 印尼籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-04-19(三) | 2023-04-28(五) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
36 | 菲律賓籍勞工吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-04-19(三) | 2023-04-28(五) | 夜間班 | -- | 24 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
37 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-04-19(三) | 2023-04-22(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 職業安全管理師(抵充班) | 2023-04-20(四) | 起約13天 | 夜間班 | -- | 46 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
39 | 屋頂作業主管 | 2023-04-20(四) | 2023-04-27(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 甲級鍋爐操作人員 | 2023-04-20(四) | 起約13天 | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
41 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2023-04-20(四) | 2023-05-09(二) | 夜間班 | -- | 42 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
42 | 製程安全評估人員 | 2023-04-21(五) | 起約21天 | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
43 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2023-04-21(五) | 2023-04-23(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2023-04-21(五) | 2023-04-23(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
45 | 小型鍋爐操作人員 | 2023-04-24(一) | 2023-04-28(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
46 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2023-04-25(二) | 2023-04-25(二) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
47 | 危險物品保安監督人員 | 2023-04-25(二) | 2023-04-27(四) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
48 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2023-04-26(三) | 2023-05-19(五) | 夜間班 | -- | 61 | 9000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
49 | 特定化學物質作業主管 | 2023-04-26(三) | 2023-04-28(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
50 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2023-04-26(三) | 2023-05-10(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
51 | 職業衛生管理師 | 2023-04-26(三) | 起約41天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
52 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-04-26(三) | 2023-04-29(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
53 | 急救人員 | 2023-04-26(三) | 2023-05-03(三) | 夜間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
54 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2023-04-26(三) | 2023-04-27(四) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
55 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2023-04-27(四) | 2023-05-04(四) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
56 | 防火管理人 | 2023-04-27(四) | 2023-04-28(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 高空工作車操作人員 | 2023-04-28(五) | 2023-05-03(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
58 | 缺氧作業主管 | 2023-05-03(三) | 2023-05-05(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
59 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2023-05-03(三) | 2023-05-09(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
60 | 高空工作車操作人員 | 2023-05-03(三) | 2023-05-09(二) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
61 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2023-05-04(四) | 2023-05-11(四) | 夜間班 | -- | 21 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
62 | 粉塵作業主管 | 2023-05-08(一) | 2023-05-10(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
63 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2023-05-08(一) | 2023-05-09(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
64 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-10(三) | 2023-05-13(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
65 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2023-05-11(四) | 2023-05-26(五) | 夜間班 | -- | 42 | 6000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
66 | 屋頂作業主管 | 2023-05-11(四) | 2023-05-15(一) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
67 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2023-05-11(四) | 2023-05-23(二) | 夜間班 | -- | 38 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
68 | 乙級鍋爐操作人員 | 2023-05-11(四) | 2023-05-30(二) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
69 | 高空工作車操作人員 | 2023-05-12(五) | 2023-05-18(四) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
70 | 施工架組配作業主管 | 2023-05-15(一) | 2023-05-22(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
71 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2023-05-15(一) | 2023-05-17(三) | 日間班 | -- | 21 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
72 | 模板支撐作業主管 | 2023-05-15(一) | 2023-05-22(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
73 | 鋼構組配作業主管 | 2023-05-15(一) | 2023-05-22(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
74 | 擋土支撐作業主管 | 2023-05-15(一) | 2023-05-22(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
75 | 高空工作車操作人員 | 2023-05-18(四) | 2023-05-26(五) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
76 | 高空工作車操作人員 | 2023-05-19(五) | 2023-05-25(四) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
77 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2023-05-22(一) | 2023-05-30(二) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
78 | 高壓氣體製造安全主任 | 2023-05-22(一) | 2023-05-30(二) | 夜間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
79 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-22(一) | 2023-05-29(一) | 夜間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
80 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-22(一) | 2023-05-29(一) | 夜間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
81 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-22(一) | 2023-05-29(一) | 夜間班 | -- | 23 | 7500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
82 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2023-05-23(二) | 2023-05-30(二) | 日間班 | -- | 38 | 7500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
83 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2023-05-23(二) | 2023-05-26(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
84 | 高空工作車操作人員 | 2023-05-26(五) | 2023-05-31(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
85 | 粉塵作業主管 | 2023-05-29(一) | 2023-06-05(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
86 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2023-05-30(二) | 2023-06-07(三) | 夜間班 | -- | 26 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
87 | 高壓氣體容器操作人員 | 2023-06-01(四) | 2023-06-14(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
88 | 職業安全衛生管理員 | 2023-06-28(三) | 2023-08-16(三) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
89 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2023-07-03(一) | 2023-07-04(二) | 夜間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
90 | 第一種壓力容器操作人員 | 2023-07-11(二) | 2023-07-17(一) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
91 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2023-07-31(一) | 2023-07-31(一) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 職業安全衛生業務主管 | 2023-03-27(一) | 2023-03-27(一) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-03-27(一) | 2023-03-27(一) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 額滿 | 下載 | |
3 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2023-03-28(二) | 2023-03-28(二) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
4 | 危險物品保安監督人員 | 2023-03-29(三) | 2023-03-29(三) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
5 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2023-03-30(四) | 2023-03-30(四) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
6 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2023-03-31(五) | 2023-03-31(五) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 額滿 | 下載 | |
7 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2023-04-07(五) | 2023-04-07(五) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-04-07(五) | 2023-04-07(五) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 額滿 | 下載 | |
9 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2023-04-10(一) | 2023-04-10(一) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2023-04-10(一) | 2023-04-10(一) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 急救人員 | 2023-04-11(二) | 2023-04-11(二) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2023-04-13(四) | 2023-04-13(四) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-04-13(四) | 2023-04-13(四) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 額滿 | 下載 | |
14 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2023-04-15(六) | 2023-04-16(日) | 假日班 | -- | 14 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2023-04-15(六) | 2023-04-16(日) | 假日班 | -- | 12 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
16 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2023-04-17(一) | 2023-04-17(一) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 職業安全衛生管理人員 | 2023-04-17(一) | 2023-04-18(二) | 日間班 | -- | 12 | 2400 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-04-18(二) | 2023-04-18(二) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 職業安全衛生業務主管 | 2023-04-24(一) | 2023-04-24(一) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-04-24(一) | 2023-04-24(一) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2023-04-24(一) | 2023-04-24(一) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2023-04-25(二) | 2023-04-25(二) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 急救人員 | 2023-04-25(二) | 2023-04-25(二) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2023-04-25(二) | 2023-04-25(二) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2023-04-26(三) | 2023-04-26(三) | 日間班 | -- | 3 | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
26 | 職業安全衛生業務主管 | 2023-04-26(三) | 2023-04-26(三) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2023-04-27(四) | 2023-04-27(四) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 危險物品保安監督人員 | 2023-04-27(四) | 2023-04-27(四) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
29 | 防火管理人 | 2023-04-27(四) | 2023-04-27(四) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2023-04-28(五) | 2023-04-28(五) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
31 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-05(五) | 2023-05-05(五) | 夜間班 | -- | 3 | 600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
32 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2023-05-24(三) | 2023-05-25(四) | 夜間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 擋土支撐作業主管暨模板支撐作業主管暨施工架組配作業主管暨鋼構組配作業主管暨屋頂作業主管 | 2023-05-25(四) | 2023-05-26(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-26(五) | 2023-05-26(五) | 夜間班 | -- | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
35 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-26(五) | 2023-05-26(五) | 夜間班 | -- | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
36 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-26(五) | 2023-05-26(五) | 夜間班 | -- | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
37 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-26(五) | 2023-05-26(五) | 夜間班 | -- | 600 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《產業人才投資方案》職業安全衛生管理員 | 2023-04-25(二) | 2023-06-14(三) | 夜間班 | -- | 116 | 11680 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 《產業人才投資方案》荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2023-05-02(二) | 2023-05-07(日) | 夜間班 | -- | 34 | 4900 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |