序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-10-14(一) | 2024-10-21(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
2 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-10-14(一) | 2024-10-21(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
3 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2024-10-14(一) | 2024-10-22(二) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
4 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-10-14(一) | 2024-10-27(日) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
5 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-10-15(二) | 2024-10-27(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
6 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-10-15(二) | 2024-10-25(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
7 | 高空工作車操作人員 | 2024-10-15(二) | 2024-10-19(六) | 日間班 | -- | 32 | 8500 | 額滿 | 下載 | |
8 | 乙級鍋爐操作人員 | 2024-10-16(三) | 2024-11-05(二) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-16(三) | 2024-10-19(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
10 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-10-17(四) | 2024-10-24(四) | 日間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2024-10-18(五) | 2024-10-20(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2024-10-18(五) | 2024-10-20(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-20(日) | 2024-10-27(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
14 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2024-10-21(一) | 2024-10-31(四) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
15 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-10-21(一) | 2024-10-28(一) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
16 | 急救人員 | 2024-10-21(一) | 2024-10-25(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
17 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-23(三) | 2024-10-26(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-10-24(四) | 2024-10-31(四) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-24(四) | 2024-10-28(一) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 高空工作車操作人員 | 2024-10-24(四) | 2024-10-29(二) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 製程安全評估人員 | 2024-10-24(四) | 起約13天 | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
22 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-10-28(一) | 2024-11-08(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 危險物品保安監督人員 | 2024-10-28(一) | 2024-10-30(三) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 防火管理人 | 2024-10-28(一) | 2024-10-29(二) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2024-10-29(二) | 2024-10-30(三) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-10-29(二) | 2024-11-01(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-10-29(二) | 2024-11-17(日) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-10-30(三) | 2024-11-05(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-10-31(四) | 2024-10-31(四) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 職業安全衛生管理員 | 2024-11-04(一) | 2024-12-23(一) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
31 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-04(一) | 2024-11-20(三) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
32 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2024-11-04(一) | 2024-11-05(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
33 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-11-05(二) | 2024-11-13(三) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
34 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-06(三) | 2024-11-22(五) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
35 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-06(三) | 2024-11-13(三) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-06(三) | 2024-11-09(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-07(四) | 2024-11-22(五) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 高空工作車操作人員 | 2024-11-08(五) | 2024-11-12(二) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
39 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2024-11-09(六) | 2024-11-09(六) | 假日班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-11(一) | 2024-11-13(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
41 | 有機溶劑作業主管 | 2024-11-11(一) | 2024-11-18(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
42 | 急救人員 | 2024-11-11(一) | 2024-11-13(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
43 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2024-11-13(三) | 2024-11-14(四) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 施工架組配作業主管 | 2024-11-13(三) | 2024-11-20(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
45 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-13(三) | 2024-11-16(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
46 | 高空工作車操作人員 | 2024-11-14(四) | 2024-11-18(一) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
47 | 勞工健康服務護理人員 | 2024-11-16(六) | 2025-01-04(六) | 假日班 | -- | 52 | 8500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
48 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-16(六) | 2024-11-24(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
49 | 缺氧作業主管 | 2024-11-18(一) | 2024-11-20(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
50 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-18(一) | 2024-11-28(四) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
51 | 高空工作車操作人員 | 2024-11-18(一) | 2024-11-20(三) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
52 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-11-19(二) | 2024-11-26(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
53 | 缺氧作業主管 | 2024-11-19(二) | 2024-11-26(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
54 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-19(二) | 2024-11-26(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
55 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-19(二) | 2024-11-26(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
56 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-19(二) | 2024-11-26(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
57 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-20(三) | 2024-11-23(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
58 | 特定化學物質作業主管 | 2024-11-21(四) | 2024-11-28(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
59 | 製程安全評估人員 | 2024-11-21(四) | 起約13天 | 日間班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
60 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-11-21(四) | 2024-11-28(四) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
61 | 保安檢查員 | 2024-11-21(四) | 2024-11-21(四) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
62 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2024-11-22(五) | 2024-11-24(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
63 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2024-11-22(五) | 2024-11-24(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
64 | 特定化學物質作業主管 | 2024-11-25(一) | 2024-11-27(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
65 | 粉塵作業主管 | 2024-11-25(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
66 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-11(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
67 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-11(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
68 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-11(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
69 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-11(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
70 | 泰國籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
71 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
72 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
73 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-25(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
74 | 模板支撐作業主管 | 2024-11-25(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
75 | 鋼構組配作業主管 | 2024-11-25(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
76 | 擋土支撐作業主管 | 2024-11-25(一) | 2024-12-02(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
77 | 急救人員 | 2024-11-25(一) | 2024-11-29(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
78 | 防火管理人 | 2024-11-25(一) | 2024-11-26(二) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
79 | 粉塵作業主管 | 2024-11-27(三) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
80 | 屋頂作業主管 | 2024-11-27(三) | 2024-12-04(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
81 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-27(三) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
82 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-11-28(四) | 2024-11-28(四) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
83 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2024-12-01(日) | 2024-12-29(日) | 假日班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
84 | 甲級鍋爐操作人員 | 2024-12-01(日) | 起約13天 | 夜間班 | -- | 50 | 15000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
85 | 屋頂作業主管 | 2024-12-02(一) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
86 | 有機溶劑作業主管 | 2024-12-02(一) | 2024-12-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
87 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-02(一) | 2024-12-06(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
88 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2024-12-02(一) | 2024-12-03(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
89 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2024-12-03(二) | 2024-12-13(五) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
90 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2024-12-06(五) | 2024-12-13(五) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
91 | 乙級鍋爐操作人員 | 2024-12-10(二) | 2024-12-27(五) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
92 | 小型鍋爐操作人員 | 2024-12-10(二) | 2024-12-16(一) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
93 | 職業安全管理師(抵充班) | 2024-12-12(四) | 2024-12-30(一) | 夜間班 | -- | 43 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
94 | 泰國籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
95 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
96 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2024-12-16(一) | 2024-12-24(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
97 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-12-17(二) | 2024-12-20(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
98 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2024-12-18(三) | 2024-12-31(二) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
99 | 第一種壓力容器操作人員 | 2024-12-19(四) | 2024-12-29(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
100 | 危險物品保安監督人員 | 2024-12-23(一) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
101 | 危險物品保安監督人員(有防火證照) | 2024-12-24(二) | 2024-12-25(三) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
102 | 高壓氣體容器操作人員 | 2024-12-30(一) | 2025-01-12(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-10-14(一) | 2024-10-14(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 額滿 | 下載 | |
2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-14(一) | 2024-10-14(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
3 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-10-15(二) | 2024-10-15(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
4 | 急救人員 | 2024-10-15(二) | 2024-10-15(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
5 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-16(三) | 2024-10-16(三) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
6 | 急救人員 | 2024-10-17(四) | 2024-10-17(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
7 | 職業安全衛生管理人員 | 2024-10-21(一) | 2024-10-22(二) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
8 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-10-21(一) | 2024-10-21(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
9 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-10-22(二) | 2024-10-22(二) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 額滿 | 下載 | |
10 | 防火管理人 | 2024-10-23(三) | 2024-10-23(三) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
11 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2024-10-25(五) | 2024-10-25(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
12 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-28(一) | 2024-10-28(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
13 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-28(一) | 2024-10-28(一) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
14 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-28(一) | 2024-10-28(一) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
15 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-28(一) | 2024-10-28(一) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
16 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-28(一) | 2024-10-28(一) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
17 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-10-28(一) | 2024-10-28(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
18 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2024-10-28(一) | 2024-10-28(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
19 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-10-29(二) | 2024-10-29(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
20 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-10-30(三) | 2024-10-30(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
21 | 危險物品保安監督人員 | 2024-10-31(四) | 2024-10-31(四) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
22 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-11-01(五) | 2024-11-01(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
23 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2024-11-02(六) | 2024-11-03(日) | 假日班 | -- | 14 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
24 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2024-11-02(六) | 2024-11-03(日) | 假日班 | -- | 12 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
25 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-05(二) | 2024-11-05(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
26 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2024-11-07(四) | 2024-11-07(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
27 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-12(二) | 2024-11-12(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
28 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2024-11-12(二) | 2024-11-12(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
29 | 擋土支撐作業主管暨模板支撐作業主管暨施工架組配作業主管暨鋼構組配作業主管暨屋頂作業主管 | 2024-11-13(三) | 2024-11-14(四) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
30 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-11-13(三) | 2024-11-13(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
31 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-14(四) | 2024-11-14(四) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
32 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-14(四) | 2024-11-14(四) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
33 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-14(四) | 2024-11-14(四) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
34 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-14(四) | 2024-11-14(四) | 日間班 | -- | 1400 | 強力招生 | 下載 | 報名 | |
35 | 急救人員 | 2024-11-18(一) | 2024-11-18(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
36 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-19(二) | 2024-11-19(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
37 | 急救人員 | 2024-11-19(二) | 2024-11-19(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
38 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2024-11-19(二) | 2024-11-19(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
39 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-20(三) | 2024-11-20(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
40 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2024-11-21(四) | 2024-11-21(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
41 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2024-11-21(四) | 2024-11-21(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
42 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2024-11-25(一) | 2024-11-25(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
43 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-25(一) | 2024-11-25(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
44 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-11-26(二) | 2024-11-26(二) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
45 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 2024-11-27(三) | 2024-11-28(四) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
46 | 職業安全衛生管理人員 | 2024-11-27(三) | 2024-11-28(四) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
47 | 職業安全衛生業務主管 | 2024-11-27(三) | 2024-11-27(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
48 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
49 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
50 | 防火管理人 | 2024-11-29(五) | 2024-11-29(五) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
51 | 高壓氣體製造安全主任暨製造安全作業主管暨供應及消費作業主管 | 2024-12-05(四) | 2024-12-05(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
52 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2024-12-05(四) | 2024-12-05(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
53 | 危險物品保安監督人員 | 2024-12-30(一) | 2024-12-30(一) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《產業人才投資方案》職業安全衛生管理員 | 2024-10-28(一) | 2024-12-16(一) | 夜間班 | -- | 115 | 11680 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 《產業人才投資方案》職業安全管理師(抵充班) | 2024-11-16(六) | 2024-12-01(日) | 假日班 | -- | 38 | 5200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 《產業人才投資方案》荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2024-12-03(二) | 2024-12-08(日) | 夜間班 | -- | 34 | 4900 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《職場安全健康週》電氣安全防止感電事故危害辨識宣導講座 | 2024-10-18(五) | 2024-10-18(五) | 日間班 | -- | 3 | 免費 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
2 | 講師在職教學研討會 | 2024-10-19(六) | 2024-10-19(六) | 日間班 | -- | 3 | 免費 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
3 | 《大園服務中心上課》一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2024-10-24(四) | 2024-10-24(四) | 日間班 | -- | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
報名
- 課程名稱: {{publishClassInfo.name}}
- 報名須知:
{{publishClassInfo['notify']}}
- 上課地址:
{{publishClassInfo['combine_room_address']}}
課程內容
課程項目 | 開始時間 | 結束時間 | 時數 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|
{{item.publish_subclass_name || item.name}} | {{item.start || '--'}} | {{item.stop || '--'}} | {{item.hours}} | {{item.room_name | '--'}} |