1月份課程(本國籍) | 1月份課程(移工) | 2月份課程(本國籍) | 2月份課程(移工)
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-23(一) | 2026-03-03(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-24(二) | 2026-02-27(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 3 | 高空工作車操作人員 | 2026-02-24(二) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 4 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-25(三) | 2026-03-05(四) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 甲級鍋爐操作人員 | 2026-03-02(一) | 2026-03-18(三) | 夜間班 | -- | 50 | 15000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-02(一) | 2026-03-09(一) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-02(一) | 2026-03-04(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 急救人員 | 2026-03-02(一) | 2026-03-06(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 9 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-03-03(二) | 2026-03-10(二) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-03-03(二) | 2026-03-19(四) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-03-03(二) | 2026-03-11(三) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 12 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-03-05(四) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-05(四) | 2026-03-05(四) | 日間班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 職業安全衛生管理員 | 2026-03-06(五) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 115 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-03-06(五) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-07(六) | 2026-03-15(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-09(一) | 2026-03-16(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 18 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-09(一) | 2026-03-16(一) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 19 | 急救人員 | 2026-03-09(一) | 2026-03-11(三) | 日間班 | -- | 16 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-03-10(二) | 2026-03-11(三) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 職業衛生管理師 | 2026-03-11(三) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 22 | 粉塵作業主管 | 2026-03-11(三) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 職業安全管理師 | 2026-03-11(三) | 起約42天 | 夜間班 | -- | 130 | 13000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 24 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-11(三) | 2026-03-14(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 高壓氣體製造安全主任 | 2026-03-12(四) | 2026-03-20(五) | 夜間班 | -- | 22 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 高壓氣體供應及消費作業主管 | 2026-03-12(四) | 2026-03-20(五) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 27 | 高壓氣體製造安全作業主管 | 2026-03-12(四) | 2026-03-20(五) | 夜間班 | -- | 21 | 6000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-12(四) | 2026-03-20(五) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 泰國籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-12(四) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 30 | 菲律賓籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-12(四) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 越南籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-12(四) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 32 | 印尼籍臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-12(四) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 33 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2026-03-13(五) | 2026-03-15(日) | 日間班 | -- | 20 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2026-03-13(五) | 2026-03-15(日) | 日間班 | -- | 16 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 越南籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-13(五) | 2026-03-20(五) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 36 | 職業安全衛生管理員 | 2026-03-14(六) | 2026-05-24(日) | 假日班 | -- | 115 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 37 | 製程安全評估人員 | 2026-03-16(一) | 起約20天 | 日夜班 | -- | 82 | 30000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 38 | 丁種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-16(一) | 2026-03-17(二) | 夜間班 | -- | 6 | 2000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 39 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-16(一) | 2026-03-18(三) | 日間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 40 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-16(一) | 2026-03-31(二) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 41 | 吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(伸臂可伸縮式)操作人員 | 2026-03-16(一) | 2026-03-26(四) | 夜間班 | -- | 38 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 42 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-16(一) | 2026-03-18(三) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 43 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-03-17(二) | 2026-03-19(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 44 | 甲級鍋爐操作人員(模擬機具)考前衝刺班 | 2026-03-17(二) | 2026-03-17(二) | 日間班 | -- | 7 | 3150 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 45 | 有機溶劑作業主管 | 2026-03-18(三) | 2026-03-25(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 46 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-18(三) | 2026-03-20(五) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 47 | 甲級鍋爐操作人員(模擬機具)考前衝刺班 | 2026-03-18(三) | 2026-03-18(三) | 日間班 | -- | 7 | 3150 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 48 | 越南籍高空工作車操作人員 | 2026-03-19(四) | 2026-03-24(二) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 49 | 防火管理人 | 2026-03-19(四) | 2026-03-20(五) | 日間班 | -- | 12 | 3200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 50 | 一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-03-20(五) | 2026-03-20(五) | 日間班 | -- | 6 | 1000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 51 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-03-21(六) | 2026-04-25(六) | 假日班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 52 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2026-03-21(六) | 2026-03-21(六) | 假日班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 53 | 小型鍋爐操作人員 | 2026-03-23(一) | 2026-03-27(五) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 54 | 保安監督人員 | 2026-03-23(一) | 2026-03-25(三) | 日間班 | -- | 24 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 55 | 泰國籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-03-23(一) | 2026-03-31(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 56 | 菲律賓籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-03-23(一) | 2026-03-31(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 57 | 越南籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-03-23(一) | 2026-03-31(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 58 | 印尼籍吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-03-23(一) | 2026-03-31(二) | 夜間班 | -- | 24 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 59 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-03-23(一) | 2026-04-10(五) | 夜間班 | -- | 42 | 7000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 60 | 保安監督人員(有防火證照) | 2026-03-24(二) | 2026-03-25(三) | 日間班 | -- | 16 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 61 | 泰國籍高空工作車操作人員 | 2026-03-24(二) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 62 | 特定化學物質作業主管 | 2026-03-24(二) | 2026-03-26(四) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 63 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-24(二) | 2026-03-27(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 64 | 印尼籍高空工作車操作人員 | 2026-03-24(二) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 65 | 菲律賓籍高空工作車操作人員 | 2026-03-25(三) | 2026-03-28(六) | 日間班 | -- | 28 | 12000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 66 | 施工架組配作業主管 | 2026-03-25(三) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 67 | 屋頂作業主管 | 2026-03-25(三) | 2026-03-27(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 68 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-25(三) | 2026-03-28(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 69 | 粉塵作業主管 | 2026-03-26(四) | 2026-04-02(四) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 70 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-27(五) | 2026-04-07(二) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 71 | 第一種壓力容器操作人員 | 2026-03-27(五) | 2026-04-10(五) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 72 | 臺灣職安卡營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-28(六) | 2026-03-28(六) | 假日班 | -- | 6 | 1200 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 73 | 保安檢查員 | 2026-03-31(二) | 2026-03-31(二) | 日間班 | -- | 8 | 2700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 74 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-31(二) | 2026-04-02(四) | 日間班 | -- | 24 | 8500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 75 | 特定化學物質作業主管 | 2026-04-01(三) | 2026-04-10(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 76 | 泰國籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-04-01(三) | 2026-04-10(五) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 77 | 菲律賓籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-04-01(三) | 2026-04-10(五) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 78 | 印尼籍使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-04-01(三) | 2026-04-10(五) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 79 | 缺氧作業主管 | 2026-04-07(二) | 2026-04-14(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 80 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-08(三) | 2026-04-11(六) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 81 | 甲種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-08(三) | 2026-04-24(五) | 日間班 | -- | 42 | 7000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 82 | 有機溶劑作業主管 | 2026-04-08(三) | 2026-04-10(五) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 83 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-04-09(四) | 2026-04-22(三) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 84 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-04-09(四) | 2026-04-28(二) | 夜間班 | -- | 50 | 10000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 85 | 泰國籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-10(五) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 86 | 菲律賓籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-10(五) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 87 | 越南籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-10(五) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 88 | 印尼籍一般安全衛生及營造作業教育訓練 | 2026-04-10(五) | 2026-04-17(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 89 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-04-11(六) | 2026-04-26(日) | 假日班 | -- | 43 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 90 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 91 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 92 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-13(一) | 2026-04-21(二) | 夜間班 | -- | 26 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 93 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 94 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機(架空型-地面操作)操作人員 | 2026-04-13(一) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 49 | 12000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 95 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-04-14(二) | 2026-04-16(四) | 日間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 96 | 高壓氣體特定設備操作人員 | 2026-04-14(二) | 2026-04-19(日) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 97 | 以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 2026-04-16(四) | 2026-04-22(三) | 夜間班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 98 | 急救人員 | 2026-04-20(一) | 2026-04-24(五) | 夜間班 | -- | 16 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 99 | 鋼構組配作業主管 | 2026-04-21(二) | 2026-04-28(二) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 100 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員 | 2026-04-21(二) | 2026-04-27(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 101 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-04-21(二) | 2026-04-26(日) | 日間班 | -- | 35 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 102 | 施工架組配作業主管 | 2026-04-22(三) | 2026-04-29(三) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 103 | 職業衛生管理師(抵充班) | 2026-04-27(一) | 2026-05-20(三) | 夜間班 | -- | 59 | 9000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 104 | 丙種職業安全衛生業務主管 | 2026-04-27(一) | 2026-05-05(二) | 夜間班 | -- | 21 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 105 | 缺氧作業主管 | 2026-04-27(一) | 2026-04-29(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 106 | 屋頂作業主管 | 2026-04-30(四) | 2026-05-08(五) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 107 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-01(五) | 2026-05-03(日) | 假日班 | -- | 18 | 5000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 108 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-04(一) | 2026-05-09(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 109 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-04(一) | 2026-05-09(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 110 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-05-04(一) | 2026-05-09(六) | 夜間班 | -- | 23 | 8000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 111 | 職業安全管理師(抵充班) | 2026-05-04(一) | 2026-05-20(三) | 夜間班 | -- | 43 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 112 | 高壓氣體容器操作人員 | 2026-05-06(三) | 2026-05-17(日) | 夜間班 | -- | 35 | 8000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 113 | 模板支撐作業主管 | 2026-05-11(一) | 2026-05-18(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 114 | 擋土支撐作業主管 | 2026-05-11(一) | 2026-05-18(一) | 夜間班 | -- | 18 | 4500 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 115 | 氧乙炔熔接裝置作業一般安全衛生教育訓練 | 2026-05-14(四) | 2026-05-15(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 116 | 使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-05-18(一) | 2026-05-20(三) | 日間班 | -- | 18 | 4500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 117 | 甲級鍋爐操作人員 | 2026-07-06(一) | 2026-07-22(三) | 夜間班 | -- | 50 | 15000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 118 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2026-07-11(六) | 2026-07-11(六) | 假日班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 119 | 乙級鍋爐操作人員 | 2026-07-13(一) | 2026-07-21(二) | 日間班 | -- | 50 | 10000 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 120 | 職業安全衛生管理員(總複習班) | 2026-11-14(六) | 2026-11-14(六) | 假日班 | -- | 6 | 2000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 序號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 班別 | 視訊 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 簡章 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-23(一) | 2026-02-23(一) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
| 2 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2026-02-23(一) | 2026-02-23(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
| 3 | 急救人員 | 2026-02-23(一) | 2026-02-23(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
| 4 | 高空工作車操作人員 | 2026-02-24(二) | 2026-02-24(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 5 | 防火管理人 | 2026-02-24(二) | 2026-02-24(二) | 日間班 | -- | 6 | 1600 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 6 | 職業安全衛生管理人員 | 2026-02-25(三) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 12 | 2500 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 7 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-02-25(三) | 2026-02-25(三) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 8 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-02-25(三) | 2026-02-25(三) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 額滿 | 下載 | |
| 9 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2026-02-26(四) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 10 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-02-26(四) | 2026-02-26(四) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 11 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2026-03-02(一) | 2026-03-02(一) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 額滿 | 下載 | |
| 12 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-03(二) | 2026-03-03(二) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 13 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2026-03-04(三) | 2026-03-04(三) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 14 | 吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-05(四) | 2026-03-05(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 15 | 道路危險物品運送人員(罐槽車) | 2026-03-07(六) | 2026-03-08(日) | 假日班 | -- | 14 | 4000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 16 | 道路危險物品運送人員(其他貨車) | 2026-03-07(六) | 2026-03-08(日) | 假日班 | -- | 12 | 3000 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 17 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-09(一) | 2026-03-09(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 18 | 危險性設備(高壓特.高壓容.一壓.鍋爐)操作人員 | 2026-03-10(二) | 2026-03-10(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 19 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-03-10(二) | 2026-03-10(二) | 日間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 20 | 有害作業主管(有機.特化.粉塵.鉛.缺氧作業) | 2026-03-12(四) | 2026-03-13(五) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 21 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-12(四) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 22 | 急救人員 | 2026-03-12(四) | 2026-03-12(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 23 | 臺灣職安卡暨營造業一般安全衛生教育訓練 | 2026-03-12(四) | 2026-03-12(四) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 24 | 泰國籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-13(五) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 25 | 菲律賓籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-13(五) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 26 | 越南籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-13(五) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 27 | 印尼籍吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員暨使用起重機具從事吊掛作業人員 | 2026-03-13(五) | 2026-03-13(五) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 28 | 越南籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-16(一) | 2026-03-16(一) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 29 | 泰國籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-16(一) | 2026-03-16(一) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 30 | 菲律賓籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-16(一) | 2026-03-16(一) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 31 | 印尼籍荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-16(一) | 2026-03-16(一) | 日間班 | -- | 4 | 1800 | 強力招生 | 下載 | 報名 |
| 32 | 職業安全衛生業務主管 | 2026-03-16(一) | 2026-03-17(二) | 夜間班 | -- | 6 | 1300 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 33 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機操作人員暨移動式起重機操作人員 | 2026-03-16(一) | 2026-03-16(一) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 34 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-17(二) | 2026-03-17(二) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 35 | 荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 2026-03-19(四) | 2026-03-19(四) | 日間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
| 36 | 高空工作車操作人員 | 2026-03-20(五) | 2026-03-20(五) | 夜間班 | -- | 3 | 700 | 確定開班 | 下載 | 報名 |
